

Quantidade de pedido mínimo:1
1 、 Definição do produto e posicionamento funcional
Nossos produtos cobrem cilindros hidráulicos para veículos de saneamento, pesando 14 toneladas, 20 toneladas, 26 toneladas e 50 toneladas. De acordo com os níveis de pressão, eles podem ser divididos em 16MPa, 25MPa, 31,5MPa, etc. A estrutura do produto é diversa e pode acionar caminhões de lixo para concluir ações como empurrar e comprimir placas, virar e descarregar baldes, levantar carruagens e raspagem e limpeza. Amplamente utilizado em caminhões de lixo do tipo compressão, carregamento automático e descarregamento de caminhões de lixo, caminhões de lixo de braço oscilantes, caminhões de lixo de braço e outros modelos de veículos .
2 、 Classificação de produtos e modelos especializados
| ** TIPO ** | ** função ** | ** Características estruturais ** | ** Veículos aplicáveis ** |
| -------------
| ** Cilindro de empurrar ** | Comprimindo lixo | Multi-estágio Tipo de manga telescópica, portas de óleo na extremidade da haste | Caminhão de lixo do tipo compressão |
| ** Cilindro de levantamento de balde ** | Descarregamento do balde | Instalação do anel de ouvido, tipo de pistão de ação dupla | Caminhão de lixo que enrolava baldes |
| ** Cilindro de levantamento ** | Elevando o recipiente de lixo | Tipo de pistão ou tipo de pistão, projeto resistente a alta pressão | Caminhão de lixo do tipo dumping / braço |
| ** cilindro de raspagem ** | Limpeza de lixo residual | Estrutura compacta, dispositivo buffer interno | Caminhão de lixo selado |
3 、 Desempenho central e características técnicas
1 de alta resistência e peso leve
-T otimizando a estrutura através da análise de elementos finitos e adotando a tecnologia de extrusão de aço de aço de liga, o peso é reduzido em 15% a 20%, enquanto a capacidade de rolamento de pressão atinge 31,5MPa.
2. Adaptabilidade ambiental
-revestimento resistente à corrosão (revestimento de cromo duro+processo de níquel) e processo de limpeza ultrassônica, adequada para o ambiente de líquido de corrosão com ácido de lixo e ambiente de spray de alto sal.
3. Integração inteligente
-Optional Lock hidráulico, válvula de equilíbrio, válvula à prova de explosão para impedir a perda de controle de carga; Suporte o monitoramento remoto PLC da pressão e temperatura.
4. Design de vida longa
-O sistema de vedação retém o filme de óleo de haste do pistão, reduz a perda de atrito e tem uma vida útil de ≥ 100000 ciclos.
4 、 Tecnologia de material e padrões de fabricação
| ** Componente ** | ** Material ** | ** Processo ** | ** padrão ** |
| ------------------------- | --------------------- | --------------------------------- | ---------------------- |
| Cilindro | 45# tubo de aço sem costura | Hole interno formado por rolamento único (rugosidade RA0.4μm) | GB/T152421-94 |
| Haste do pistão | Aço da liga de 40cr | Temperado e temperado + extinção de frequência média + prato de cromo duro | JB/T5924-91 |
| Partes de vedação | Poliuretano/borracha butil | Design combinado com vários lips | ISO9001 |
5 、 Parâmetros técnicos típicos (modelos principais)
| ** Item do parâmetro ** | ** Cilindro da placa de push ** | ** Cilindro de levantamento de balde ** | ** Cilindro de levantamento ** |
| -------------------
| Diâmetro do cilindro (mm) | Ø70 - Ø120 | Ø50 - Ø80 | Ø80 - Ø150 |
| Diâmetro da haste (mm) | Ø30 - Ø60 | Ø20 - Ø40 | Ø40 - Ø80 |
| AVC (mm) | 1200-3200 | 100-500 | 800—2000 |
| Pressão de trabalho (MPA) | 16—31.5 | 16—21 | 20—25 |
| Método de instalação | Anel de orelha / flange | Tipo de ouvido único | Pivô / pé de base |
> Nota: O golpe do cilindro de placa de push de vários estágios pode atingir 3200 mm.